Tarifs des cotisations 2024-2025
Début de saison et changement de catégorie au 1er septembre 2024 – Eveil Athlétique – Poussins à Masters = 187 € – Running Loisir / Performance – Santé (marche nordique) [toutes catégories à partir de LO U20] = 117 €Catégories | Codes | Année de naissance |
Eveil Athlétique | EA U10 | 2018 – 2017 – 2016 |
Poussins | PO U12 | 2015 – 2014 |
Benjamins | BE U14 | 2013 – 2012 |
Minimes | MI U16 | 2011 – 2010 |
Cadets | CA U18 | 2009 – 2008 |
Juniors | JU U20 | 2007 – 2006 |
Espoirs | ES U23 | 2005 – 2004 – 2003 |
Seniors | SE | 2002 à 1991 |
Masters | VE MO/M1/… | 1990 et avant |
Dirigeants | DI | A partir de U18 |
Running Loisir / Performance Santé (marche nordique) |
LO | Toutes catégories – A partir de U20 |
Télécharger les Cotisations saison 2024-2025
Télécharger le Planning Entraînements 2024-2025 Tarif familial [concerne uniquement les enfants à charge EA à ES] A partir du 2ème enfant : 159 € 3ème enfant : 150 € – réduction maximalePrésident : Christian HAESSLER
[email protected] Mobile : (+ 33) 06 08 10 71 89Courriel : [email protected] / [email protected]
Commentaires